ARC1 Starter Rankings
STARTER - 8U GLOBAL Rankings - Top 200
Rank# (RPN) | Name | Continent | Rate# (SRN) |
---|---|---|---|
1 | Alen Reid | Americas | 4.2139 |
2 | Denver Howes | Americas | 4.0618 |
3 | Michael Parker | Europe | 4.0214 |
4 | Brandie Lane | Americas | 3.9125 |
5 | Hilary Williams | Americas | 3.7518 |
6 | Felecia Simpson | Americas | 3.6051 |
7 | Noreen Pena | Americas | 3.6012 |
8 | Priscilla Meza | Europe | 3.6012 |
9 | Dana Haynes | Americas | 3.5965 |
10 | Brooke Hines | Americas | 3.5102 |
11 | Hannah Norman | Americas | 3.3951 |
12 | Stephan Carlson | Americas | 3.3422 |
13 | Teri Joseph | Americas | 3.2178 |
14 | Gabriel Riley | Americas | 3.2098 |
15 | Dianna Arnold | Americas | 3.1685 |
16 | Juan Perez | Americas | 3.1263 |
17 | Wini Stone | Americas | 3.1246 |
18 | Tami Ruiz | Americas | 3.1021 |
19 | Kay Douglas | Americas | 3.0903 |
20 | Sofia Hunter | Americas | 3.0853 |
21 | Colleen Peterson | Americas | 3.0615 |
22 | Billy MacDonald | Americas | 3.0614 |
23 | Pat Simon | Americas | 3.0451 |
24 | Grady Wade | Americas | 3.0165 |
25 | Penny Hogan | Americas | 3.0154 |
26 | Lee Tyler | Americas | 3.0129 |
27 | Cora Mayer | Americas | 3.0015 |
28 | Julia Sweeney | Americas | 2.9966 |
29 | Wendi Maynard | Americas | 2.9692 |
30 | Emilia Macias | Europe | 2.9479 |
31 | Benjamin Mccormick | Americas | 2.9457 |
32 | Patty Hanson | Americas | 2.9379 |
33 | Margo Tyner | Americas | 2.9372 |
34 | Addie Hooper | Americas | 2.9364 |
35 | Beatrice Henry | Europe | 2.9315 |
36 | Emma Donaldson | Europe | 2.9227 |
37 | Shayne Gallegos | Americas | 2.9178 |
38 | Hassan Breece | Americas | 2.8501 |
39 | Daisy Daniels | Americas | 2.8416 |
40 | Nelson Gordon | Americas | 2.8369 |
41 | Angie Rivera | Americas | 2.8134 |
42 | Candice Wood | Americas | 2.7584 |
43 | Edwin Pollack | Americas | 2.7515 |
44 | Pamela Maxwell | Americas | 2.7131 |
45 | Robin Rickerson | Americas | 2.7029 |
46 | Karen Schuhart | Europe | 2.6824 |
47 | James Leone | Europe | 2.6601 |
48 | Barry Howard | Americas | 2.6474 |
49 | Aldo Alger | Americas | 2.6444 |
50 | Liliana Bruce | Americas | 2.6371 |
51 | Johanna Stevens | Americas | 2.6178 |
52 | Latoya Cannon | Americas | 2.6165 |
53 | Gabriella Mackay | Americas | 2.6164 |
54 | Shawana Hathaway | Americas | 2.6154 |
55 | Brent Cisneros | Americas | 2.6141 |
56 | Kim Farrell | Americas | 2.5745 |
57 | Aleah Watkins | Americas | 2.5484 |
58 | Margaret Rader | Americas | 2.4481 |
59 | Leon Gibson | Americas | 2.4414 |
60 | Tommy Hayes | Americas | 2.4315 |
61 | Lonnie Tritt | Americas | 2.4262 |
62 | Rudolph Salvo | Americas | 2.4121 |
63 | Kevin Campbell | Americas | 2.3889 |
64 | Randall Bass | Americas | 2.3805 |
65 | Mikah Galeano | Americas | 2.3698 |
66 | Lelia Andrews | Europe | 2.3698 |
67 | Julia Perkins | Americas | 2.3695 |
68 | Ira Haynes | Americas | 2.3695 |
69 | Read Evans | Americas | 2.3611 |
70 | Lena Cabrera | Americas | 2.3396 |
71 | Leticia James | Americas | 2.3155 |
72 | Mason Agnew James | Americas | 2.3154 |
73 | Dorsey Ring | Americas | 2.2222 |
74 | Tim Hanson | Americas | 2.2222 |
75 | Drake Peters | Europe | 2.2222 |
76 | Merrie Watson | Americas | 2.2214 |
77 | Autumn Harrell | Americas | 2.1741 |
78 | Eileen Keller | Americas | 2.1542 |
79 | Blair Buntin | Americas | 2.1394 |
80 | Gilbert Rose | Americas | 2.1369 |
81 | Antonio Tran | Americas | 2.1354 |
82 | Raquel Brady | Americas | 2.1250 |
83 | Jackie Evans | Americas | 2.1185 |
84 | Tonya Dixon | Americas | 2.1185 |
85 | Annabelle Monroe | Americas | 2.1054 |
86 | Ruth Sullivan | Americas | 2.0951 |
87 | Wilbur Lynch | Americas | 2.0471 |
88 | Harlow Williams | Americas | 2.0312 |
89 | Felix Wilkins | Americas | 2.0302 |
90 | Dalia Johnson | Americas | 2.0179 |
91 | Alfreda Andersen | Americas | 2.0135 |
92 | Juanita Gibson | Americas | 1.9990 |
93 | Chase Langdon | Americas | 1.9945 |
94 | Jasmine King | Americas | 1.9939 |
95 | Frankie Lawson | Americas | 1.9936 |
96 | William Lourie | Americas | 1.9913 |
97 | Jill Munzi | Americas | 1.9901 |
98 | Erma Mitchell | Americas | 1.9847 |
99 | Anne Rodriguez | Americas | 1.9815 |
100 | Rubi Clark | Americas | 1.9784 |
101 | Darin Newton | Americas | 1.9765 |
102 | Dwight Palmer | Americas | 1.9755 |
103 | Allyson Mcmahon | Europe | 1.9694 |
104 | Linda Peters | Americas | 1.9681 |
105 | Peter Lauer | Americas | 1.9540 |
106 | Dave Ramires | Americas | 1.9524 |
107 | Barry Ledder | Americas | 1.9405 |
108 | Jordan Manning | Americas | 1.9367 |
109 | Nickolas Victor | Europe | 1.9363 |
110 | Miyu Learn | Oceania | 1.9358 |
111 | Deedra Dye | Americas | 1.9305 |
112 | Max Morrison | Americas | 1.9284 |
113 | Thomas Reattie | Americas | 1.9189 |
114 | Carmen Nash | Americas | 1.9124 |
115 | Yolanda Collier | Americas | 1.9095 |
116 | Margherita Newkirk | Americas | 1.9054 |
117 | Dillon Chicklos | Europe | 1.8964 |
118 | Stuart Fields | Americas | 1.8845 |
119 | Bridget Oneal | Americas | 1.8695 |
120 | Eliah Suring | Americas | 1.8644 |
121 | Jackson Cabral | Americas | 1.8624 |
122 | Fuller Young | Americas | 1.8472 |
123 | Rolando Moran | Americas | 1.8395 |
124 | Marco Cruz | Americas | 1.8369 |
125 | Brittany Hart | Europe | 1.8317 |
126 | Warren Weber | Americas | 1.8065 |
127 | Dewitt Elliot | Americas | 1.8006 |
128 | William Nolan | Americas | 1.8005 |
129 | Elsie Clayton | Americas | 1.7676 |
130 | Terrie Bradshaw | Americas | 1.7619 |
131 | Sharon Marne | Americas | 1.7532 |
132 | Margarita Harris | Americas | 1.7369 |
133 | Marty Hale | Americas | 1.7305 |
134 | Gina Duncan | Americas | 1.7196 |
135 | Harry Pulte | Americas | 1.7151 |
136 | Blaine Guenther | Americas | 1.6834 |
137 | Kerri Santana | Americas | 1.6482 |
138 | Kendal Myers | Europe | 1.6396 |
139 | Rosemarie Washington | Europe | 1.6301 |
140 | Nina Bower | Americas | 1.6216 |
141 | Holly Cunningham | Americas | 1.6214 |
142 | Zoey MacLeod | Europe | 1.6133 |
143 | Nora Lloyd | Americas | 1.6002 |
144 | Jack Silon | Americas | 1.5863 |
145 | Chelsea Miranda | Europe | 1.5523 |
146 | Holt Anderson | Americas | 1.5389 |
147 | Kyrie Wilcox | Americas | 1.5384 |
148 | Adrienne Shelton | Americas | 1.5070 |
149 | Hua Thompson | Americas | 1.5052 |
150 | Marion Williamson | Americas | 1.5047 |
151 | Matt Cantu | Americas | 1.4658 |
152 | Andres Hernandez | Americas | 1.4643 |
153 | Earle Woods | Americas | 1.4397 |
154 | Boris Dargan | Americas | 1.4005 |
155 | Yasmine Rotter | Americas | 1.4002 |
156 | Sophia Buchanan | Americas | 1.3994 |
157 | Nicola White | Americas | 1.3989 |
158 | Chrissy Blais | Americas | 1.3965 |
159 | Vick Farrel | Americas | 1.3795 |
160 | Emma Moore | Americas | 1.3746 |
161 | Lon Spooner | Americas | 1.3697 |
162 | Kildred Boto | Americas | 1.3652 |
163 | James Hardacre | Americas | 1.3599 |
164 | Carter Barclay | Americas | 1.3498 |
165 | Vaughn Ridley | Americas | 1.3384 |
166 | Henry Barrow | Americas | 1.3304 |
167 | Madison Harris | Americas | 1.2895 |
168 | Kristen Sibson | Americas | 1.2649 |
169 | Tessa McDonald | Americas | 1.2631 |
170 | Emily Boone | Americas | 1.2489 |
171 | Dora Owen | Americas | 1.2336 |
172 | Anne Hudson | Americas | 1.2257 |
173 | Susie Wright | Americas | 1.2227 |
174 | Charles Cantor | Americas | 1.2185 |
175 | Remy Beller | Americas | 1.2121 |
176 | Marilyn Reyes | Americas | 1.2057 |
177 | Camila Fritz | Americas | 1.1964 |
178 | Sophia Wilson | Americas | 1.1854 |
179 | Maria Guadalupe Espinoza | Americas | 1.1848 |
180 | Pam Sherry | Americas | 1.1842 |
181 | Shanna Amis | Americas | 1.1745 |
182 | Will Piotrowski | Americas | 1.1586 |
183 | Lynda Baker | Americas | 1.1116 |
184 | Finn McDermott | Americas | 1.0942 |
185 | Nan Thomas | Americas | 1.0888 |
186 | Lisa Rich | Americas | 1.0850 |
187 | Ethan Markal | Americas | 1.0589 |
188 | Liz Barron | Americas | 1.0582 |
189 | Danna Holton | Americas | 1.0543 |
190 | Bella Barker | Americas | 1.0502 |
191 | Siena Smith | Americas | 1.0151 |
192 | Max Andrus | Americas | 0.9813 |
193 | Kim Collins | Americas | 0.9746 |
194 | Mason Woods | Americas | 0.9672 |
195 | Dylan Mason | Americas | 0.9202 |
196 | Mya Gill | Americas | 0.9110 |
197 | Erinn Hudson | Americas | 0.8949 |
198 | Margot Holyoak | Americas | 0.8947 |
199 | Bridgette Teller | Americas | 0.8941 |
200 | Athena Griffiths | Americas | 0.8912 |
STARTER - B10U GLOBAL Rankings - Top 200
Rank# (RPN) | Name | Continent | Rate# (SRN) |
---|---|---|---|
1 | Jim Morris | Americas | 4.1351 |
2 | Raymond Foster | Americas | 4.0247 |
3 | Hunter Mast | Americas | 4.0212 |
4 | Jacob LeMont | Americas | 3.8319 |
5 | Hue Caldwell | Americas | 3.7614 |
6 | Jerry Lind | Americas | 3.7153 |
7 | Phillip Webb | Americas | 3.6776 |
8 | Ed Clisp | Americas | 3.6641 |
9 | Carlton Moore | Americas | 3.6195 |
10 | Donny Welch | Americas | 3.5714 |
11 | Troy Hogan | Americas | 3.4129 |
12 | Hayden Price | Americas | 3.3396 |
13 | Bryan Cain | Americas | 3.3145 |
14 | Avery Clark | Americas | 3.2212 |
15 | Vincent Burton | Americas | 3.2004 |
16 | Johnathon Dover | Americas | 3.1898 |
17 | Jaylan Cordero | Americas | 3.1745 |
18 | Matt Jackson | Americas | 3.1264 |
19 | Harold Allen | Americas | 3.1121 |
20 | Earl Adams | Americas | 3.1111 |
21 | Eddie Roberson | Americas | 3.1105 |
22 | Gail Quevedo | Americas | 3.1076 |
23 | Lucas Kim | Americas | 3.0741 |
24 | Eric Glass | Europe | 3.0214 |
25 | Winston Clapham | Americas | 3.0212 |
26 | James Scott | Europe | 3.0168 |
27 | Lennon Colom | Americas | 3.0137 |
28 | Rocco Chintapalli | Americas | 3.0072 |
29 | Joseph Gratano | Europe | 3.0006 |
30 | Porter Kardos | Americas | 2.9951 |
31 | Chester Oler | Americas | 2.9857 |
32 | Dustin Cho | Americas | 2.9749 |
33 | Steven Pope | Americas | 2.9658 |
34 | Anthony Scott | Americas | 2.9454 |
35 | Hank Mills | Americas | 2.9415 |
36 | Eckehard Schroeder | Europe | 2.9392 |
37 | Kouki Ito | Asia | 2.9354 |
38 | Kohaku Yamauchi | Asia | 2.9176 |
39 | Carl Keil | Europe | 2.9176 |
40 | Billy Sturne | Americas | 2.9154 |
41 | Reiley Smith | Americas | 2.9146 |
42 | Bill Trent | Americas | 2.9141 |
43 | Lonnie Ellis | Americas | 2.9122 |
44 | Ian Clark | Americas | 2.8946 |
45 | Gerold Loewe | Europe | 2.8851 |
46 | Colby Bennett | Americas | 2.8471 |
47 | Mark Weber | Americas | 2.8434 |
48 | Morris Holloway | Americas | 2.8385 |
49 | Edmond Lafrenz | Europe | 2.8101 |
50 | Cristobol Alsop | Americas | 2.7947 |
51 | Alvin Yarrington | Americas | 2.7855 |
52 | Clinton Wildes | Americas | 2.7631 |
53 | Colin Cranel | Americas | 2.7389 |
54 | Ted Roberson | Oceania | 2.7362 |
55 | Matt Stone | Americas | 2.6949 |
56 | Johannes Maus | Europe | 2.6748 |
57 | Josef Hass | Europe | 2.6631 |
58 | Laurence Brooks | Americas | 2.6487 |
59 | Rajesh Castro | Americas | 2.6474 |
60 | Darrel Parras | Americas | 2.6413 |
61 | Van Ingram | Oceania | 2.6158 |
62 | Tim Kline | Americas | 2.5984 |
63 | Rob Whitson | Americas | 2.5930 |
64 | Daniel Bellic | Americas | 2.5897 |
65 | Leroy Norton | Oceania | 2.5874 |
66 | Hanley Jackson | Americas | 2.5815 |
67 | Truly Cooper | Americas | 2.5804 |
68 | Michael Morris | Americas | 2.5784 |
69 | Sutton Patel | Americas | 2.5775 |
70 | Cedric Brown | Americas | 2.5744 |
71 | Edwin Grant | Americas | 2.5692 |
72 | Newton Clark | Americas | 2.5689 |
73 | Dean Rossi | Americas | 2.5668 |
74 | Deandre Connell | Americas | 2.5407 |
75 | Bernard Coleman | Americas | 2.5147 |
76 | David Wright | Europe | 2.5034 |
77 | Ashwin Kinel | Americas | 2.5014 |
78 | Walter McCormick | Americas | 2.4857 |
79 | Gerard Woelfel | Americas | 2.4348 |
80 | Danny Mckinney | Americas | 2.4153 |
81 | Charles Gill | Americas | 2.4071 |
82 | Oliver Welter | Europe | 2.3985 |
83 | Gill Garner | Americas | 2.3984 |
84 | Tracy Norton | Americas | 2.3974 |
85 | Sho Maki | Asia | 2.3971 |
86 | Alan Coleman | Americas | 2.3946 |
87 | Lucas Stokes | Americas | 2.3941 |
88 | Horacio Tibbitts | Americas | 2.3314 |
89 | Bradford Asbury | Americas | 2.3178 |
90 | Cody Lon | Americas | 2.3149 |
91 | Luis Vendor | Americas | 2.3142 |
92 | Edmund Conner | Americas | 2.3105 |
93 | Alban Ackermann | Europe | 2.2971 |
94 | Myron Ruiz | Americas | 2.2201 |
95 | Loren Thompson | Oceania | 2.2152 |
96 | Clarence Taylor | Oceania | 2.2151 |
97 | Floyd Tate | Oceania | 2.2018 |
98 | Stephan Eddings | Americas | 2.1895 |
99 | Antonio Ekhoff | Americas | 2.1857 |
100 | Steve Kim | Americas | 2.1842 |
101 | Laurence Schmidt | Americas | 2.1542 |
102 | Pranav Rangan | Africa | 2.1474 |
103 | Jack Odell | Americas | 2.1247 |
104 | Kerry Perez | Americas | 2.1152 |
105 | Noel Gomez | Oceania | 2.0855 |
106 | Ben Hoffman | Americas | 2.0715 |
107 | Erik James | Americas | 2.0512 |
108 | Shun Yamashita | Asia | 2.0474 |
109 | Sullivan Choudhry | Americas | 2.0397 |
110 | Tim Stevens | Americas | 2.0353 |
111 | Dennis Johnson | Americas | 2.0191 |
112 | Bolesla Hart | Americas | 2.0121 |
113 | Edmund Gourlay | Americas | 2.0082 |
114 | Kim Buchanan | Oceania | 2.0031 |
115 | Maxim Connelly | Americas | 1.9975 |
116 | Hobert Landy | Americas | 1.9968 |
117 | Josh Hender | Americas | 1.9951 |
118 | Ron Carroll | Oceania | 1.9949 |
119 | Lowell Moreno | Americas | 1.9936 |
120 | Naoki Satou | Asia | 1.9851 |
121 | Rob Nevil | Americas | 1.9834 |
122 | Jacob Brett | Americas | 1.9795 |
123 | Johnny Terrel | Americas | 1.9745 |
124 | Silvester MacLeod | Americas | 1.9745 |
125 | Jordan Tucker | Americas | 1.9695 |
126 | Matias Schwartz | Americas | 1.9631 |
127 | Alton Norris | Oceania | 1.9525 |
128 | Preston Chavez | Oceania | 1.9517 |
129 | Benny Payne | Americas | 1.9444 |
130 | Ted Heiden | Americas | 1.9415 |
131 | Rolland Stover | Americas | 1.9354 |
132 | Frank Connor | Americas | 1.9342 |
133 | Percy Newman | Americas | 1.9158 |
134 | Sheldon Island | Americas | 1.8951 |
135 | Stewart Hudson | Americas | 1.8848 |
136 | Hideyoshi Miyamoto | Asia | 1.8697 |
137 | Braydon Kilpatrick | Americas | 1.8588 |
138 | Brady Boyles | Americas | 1.8588 |
139 | Fernando French | Americas | 1.8588 |
140 | Weston Eason | Americas | 1.8549 |
141 | Josiah Ritchie | Americas | 1.8547 |
142 | Roman Lam | Americas | 1.8515 |
143 | Casey Knight | Americas | 1.8506 |
144 | Arturo Vazquez | Americas | 1.8495 |
145 | Greyson Woody | Americas | 1.8481 |
146 | Carlo Tempel | Americas | 1.8480 |
147 | Angelo Armstrong | Americas | 1.8475 |
148 | Ivan Sanderson | Americas | 1.8472 |
149 | David Hurst | Americas | 1.8469 |
150 | Zachary Grissom | Americas | 1.8465 |
151 | Rylan Burnham | Americas | 1.8461 |
152 | Alexis Medley | Americas | 1.8460 |
153 | Ruben Shearer | Americas | 1.8457 |
154 | Enrique Hickey | Americas | 1.8455 |
155 | Dominick Skidmore | Americas | 1.8455 |
156 | Jalen Gomez | Americas | 1.8451 |
157 | Markus Roth | Europe | 1.8438 |
158 | Victor Poulin | Americas | 1.8419 |
159 | Dalton Lombardi | Americas | 1.8418 |
160 | Shawn Noel | Americas | 1.8418 |
161 | Chase Maddox | Americas | 1.8417 |
162 | George Major | Americas | 1.8417 |
163 | Randolph Diaz | Americas | 1.8413 |
164 | Mathew Ratliff | Americas | 1.8413 |
165 | Jonas Fish | Americas | 1.8413 |
166 | Luca Childress | Americas | 1.8405 |
167 | Cyrus Capello | Americas | 1.8397 |
168 | Isaiah Mayo | Americas | 1.8396 |
169 | Felix Pfeiffer | Americas | 1.8396 |
170 | Steven Gaudio | Americas | 1.8396 |
171 | Trenton McCauley | Americas | 1.8396 |
172 | Neil Buford | Americas | 1.8395 |
173 | Angel Guzman | Americas | 1.8394 |
174 | Allen Robertson | Americas | 1.8384 |
175 | Jacob Park | Americas | 1.8375 |
176 | Maddox Dugan | Americas | 1.8375 |
177 | Roberto Gaskins | Americas | 1.8369 |
178 | Kenneth Woodson | Americas | 1.8367 |
179 | Zeke Jeffries | Europe | 1.8152 |
180 | Dan Jansen | Americas | 1.8141 |
181 | Liam Marshall | Americas | 1.8126 |
182 | Henry Doyle | Americas | 1.8122 |
183 | Randy Ferguson | Americas | 1.8115 |
184 | Alexander Miller | Americas | 1.8111 |
185 | Danny Clark | Americas | 1.8105 |
186 | Stan Lopez | Americas | 1.8093 |
187 | Joshua Wilkey | Americas | 1.8069 |
188 | Joseph Alsop | Americas | 1.8030 |
189 | Adam Miller | Americas | 1.8021 |
190 | Ramon Francis | Americas | 1.8012 |
191 | Samuel Green | Americas | 1.7992 |
192 | Khan Turner | Americas | 1.7989 |
193 | Benjamin Edmunds | Americas | 1.7985 |
194 | Jaxon Davies | Americas | 1.7985 |
195 | Robert Gray | Americas | 1.7984 |
196 | Alex Paige | Americas | 1.7984 |
197 | Mateo Walker | Americas | 1.7977 |
198 | Connor Quint | Americas | 1.7964 |
199 | Brandon Real | Americas | 1.7963 |
200 | Richard Henry | Americas | 1.7960 |
STARTER - B12U GLOBAL Rankings - Top 200
Rank# (RPN) | Name | Continent | Rate# (SRN) |
---|---|---|---|
1 | Robert Caldwell | Americas | 4.1939 |
2 | Jordon Holley | Americas | 4.1705 |
3 | Ralph Baker | Americas | 4.1298 |
4 | Emilio Kane | Americas | 4.0819 |
5 | Christopher Caldwell | Americas | 3.9571 |
6 | Samson Jin | Americas | 3.9495 |
7 | Sean Simmons | Americas | 3.9135 |
8 | Jake Spencer | Americas | 3.8963 |
9 | Zander Kenny | Americas | 3.7375 |
10 | Jarrett Balon | Americas | 3.6226 |
11 | Felipe Montgomery | Europe | 3.6114 |
12 | Jonathan Carpenter | Americas | 3.5984 |
13 | Matthew Jackson | Americas | 3.5494 |
14 | Connor Dickens | Americas | 3.5162 |
15 | Johnny Davis | Americas | 3.4995 |
16 | Alexander Sutherland | Americas | 3.4819 |
17 | Louis Perez | Americas | 3.4016 |
18 | Giovanny Ceballos | Americas | 3.3965 |
19 | Reid Benham | Americas | 3.3698 |
20 | Peter Spencer | Americas | 3.3196 |
21 | Jett Camilli | Americas | 3.2654 |
22 | Anthony Lopez | Americas | 3.2587 |
23 | Jimmy Bell | Americas | 3.1901 |
24 | Fred Young | Americas | 3.1850 |
25 | Matthew Barkham | Americas | 3.1848 |
26 | Dean Brink | Americas | 3.1745 |
27 | Dominic Rappen | Americas | 3.1542 |
28 | Blaine Casey | Americas | 3.1496 |
29 | Gary Bakeer | Americas | 3.1395 |
30 | Chet Bowie | Americas | 3.1366 |
31 | Geraldo Lopez | Americas | 3.1315 |
32 | Quintin Hagerman | Americas | 3.1245 |
33 | Rickey Boniello | Americas | 3.1134 |
34 | Evan Campos | Europe | 3.1131 |
35 | David Warwick | Americas | 3.1065 |
36 | Gregory Bishop | Americas | 3.0915 |
37 | Daren Sarro | Americas | 3.0854 |
38 | Hudson Betancourt | Europe | 3.0816 |
39 | Buddy Rutter | Americas | 3.0787 |
40 | Warren Fass | Americas | 3.0754 |
41 | Peter Thomas | Americas | 3.0752 |
42 | Jaiden Irfan | Americas | 3.0519 |
43 | Steve Robinson | Americas | 3.0495 |
44 | Michael Russell | Americas | 3.0488 |
45 | David Kelley | Europe | 3.0221 |
46 | Burt Mcelyea | Americas | 3.0214 |
47 | Buster Nantz | Europe | 3.0214 |
48 | August Calvo | Americas | 3.0214 |
49 | Bob Holloman | Americas | 3.0128 |
50 | Fredrick Bjork | Europe | 3.0125 |
51 | Joesph Holyfield | Americas | 3.0124 |
52 | Cameron May | Americas | 3.0054 |
53 | Michael Rappen | Americas | 3.0031 |
54 | Miquel Dobbs | Americas | 3.0025 |
55 | Lenny Fallon | Americas | 2.9987 |
56 | Benjamin Barbieri | Americas | 2.9950 |
57 | Gunner Cabrera | Americas | 2.9854 |
58 | Albert Johnson | Americas | 2.9841 |
59 | Pablo Kaptur | Americas | 2.9750 |
60 | Joe Dickens | Americas | 2.9745 |
61 | Nehemiah Cao | Americas | 2.9647 |
62 | Nicolas Schwartz | Americas | 2.9642 |
63 | Demarcus Burch | Americas | 2.9631 |
64 | Pete Dohn | Americas | 2.9618 |
65 | Jimmy Washington | Americas | 2.9551 |
66 | Bill Urie | Americas | 2.9475 |
67 | Hicks Davis | Americas | 2.9468 |
68 | Trystan Jackson | Americas | 2.9445 |
69 | Jayson Barni | Americas | 2.9425 |
70 | Quentin Andrada | Europe | 2.9365 |
71 | Chet Applebaum | Americas | 2.9354 |
72 | Brian Munoz | Europe | 2.9325 |
73 | Tony Mills | Europe | 2.9313 |
74 | Jovany Barry | Europe | 2.9195 |
75 | Porter Carpenter | Europe | 2.9161 |
76 | Lacy Masterson | Americas | 2.9156 |
77 | Ed Estes | Americas | 2.9152 |
78 | Johnathan Brown | Americas | 2.8818 |
79 | Dillon Eudy | Americas | 2.8787 |
80 | Willi Mahler | Americas | 2.8365 |
81 | John DiDonato | Americas | 2.8314 |
82 | Derek Collins | Americas | 2.8147 |
83 | Con Rohan | Asia | 2.7987 |
84 | Juan Jose Chaffin | Americas | 2.7789 |
85 | Tye Fugate | Americas | 2.7135 |
86 | Baron Charfen | Americas | 2.6985 |
87 | Jalen Rizzo | Americas | 2.6953 |
88 | Christian Vinca | Americas | 2.6913 |
89 | Clarence Morgan | Americas | 2.6874 |
90 | Ray Lambert | Europe | 2.6802 |
91 | Gregory Smith | Americas | 2.6779 |
92 | Cedrick Herford | Americas | 2.6647 |
93 | Arturo Rueda | Americas | 2.6478 |
94 | Adrian Sutherland | Americas | 2.6209 |
95 | Jonah Axelrod | Americas | 2.6052 |
96 | Porter Bouska | Americas | 2.6008 |
97 | Noah Carpenter | Americas | 2.5628 |
98 | Aydan Bergin | Europe | 2.5515 |
99 | Malik Poese | Americas | 2.5374 |
100 | Chris Logan | Americas | 2.5322 |
101 | Maxwell Becker | Americas | 2.5048 |
102 | Amore Maenza | Americas | 2.5012 |
103 | Claude Lenart | Americas | 2.5004 |
104 | Clark Reese | Americas | 2.4985 |
105 | Patricia Billings | Americas | 2.4894 |
106 | Drew James | Americas | 2.4880 |
107 | Billy Bryant | Americas | 2.4685 |
108 | Tyson Wall | Americas | 2.4639 |
109 | Clark Manning | Americas | 2.4156 |
110 | Jose Alvarado | Europe | 2.4125 |
111 | Ruben Barcellona | Americas | 2.3985 |
112 | Jorden Folk | Americas | 2.3945 |
113 | Cameron Cannon | Europe | 2.3941 |
114 | Samuel Bastone | Europe | 2.3858 |
115 | Manuel Cocklin | Americas | 2.3777 |
116 | Ulysses Colclough | Americas | 2.3748 |
117 | Guiscardo Manfre | Europe | 2.3698 |
118 | Case Bitel | Americas | 2.3695 |
119 | Santino Caylor | Americas | 2.3643 |
120 | George Roberts | Americas | 2.3466 |
121 | Dan Lecter | Americas | 2.3418 |
122 | Edward Bullard | Americas | 2.3158 |
123 | Colby Ajam | Asia | 2.3132 |
124 | Douglas Henderson | Americas | 2.2946 |
125 | Thanh Chaidez | Americas | 2.2874 |
126 | William Nicholls | Americas | 2.2806 |
127 | Zachary Otis | Americas | 2.2414 |
128 | Thomas Diem | Americas | 2.2254 |
129 | Logan Baksh | Americas | 2.2239 |
130 | Genziano Coppa | Americas | 2.2222 |
131 | Reginald Burke | Americas | 2.2222 |
132 | Aedan Bauer | Americas | 2.2115 |
133 | Maddox Bose | Americas | 2.2063 |
134 | Daniel Moretti | Americas | 2.1975 |
135 | Jamie Binkys | Americas | 2.1913 |
136 | Nick Retta | Americas | 2.1654 |
137 | Todd Ryan | Oceania | 2.1652 |
138 | Luis James | Americas | 2.1528 |
139 | Shon Rau | Americas | 2.1329 |
140 | Miquel Troutman | Americas | 2.1149 |
141 | Quentin Bradley | Americas | 2.1124 |
142 | Roman Roach | Americas | 2.0922 |
143 | Konnor Bartolomei | Americas | 2.0895 |
144 | Cristofer Jean | Americas | 2.0895 |
145 | Chris Lee | Americas | 2.0855 |
146 | Braylen Bernal | Americas | 2.0811 |
147 | Bryan Foy | Americas | 2.0694 |
148 | Ignacio Villani | Americas | 2.0358 |
149 | Lee Campbell | Americas | 2.0321 |
150 | Evan Bush | Americas | 2.0149 |
151 | Angel Burbridge | Americas | 2.0147 |
152 | Luca Torres-Sigler | Americas | 2.0124 |
153 | Isaias Lydick | Americas | 2.0114 |
154 | Darnell Casas | Americas | 1.9936 |
155 | Charles Bush | Americas | 1.9768 |
156 | Johnathan Fisher | Americas | 1.9745 |
157 | Brandon Mathur | Americas | 1.9742 |
158 | Bert Garrett | Americas | 1.9665 |
159 | Dillan Kantounis | Americas | 1.9660 |
160 | Devon Maggard | Americas | 1.9654 |
161 | Luciano Botens | Americas | 1.9654 |
162 | Kyler Brand | Europe | 1.9635 |
163 | Jovanny Carneiro | Americas | 1.9635 |
164 | Leland Baker | Americas | 1.9550 |
165 | Juan Wilson | Americas | 1.9485 |
166 | Randy Simpson | Americas | 1.9459 |
167 | Dallas Keller | Europe | 1.9457 |
168 | Asa Lokie | Americas | 1.9407 |
169 | Adrian Pinks | Americas | 1.9354 |
170 | Augustin Hardenberg | Europe | 1.9345 |
171 | Claude Gray | Americas | 1.9256 |
172 | Quintin Jekubik | Americas | 1.9086 |
173 | Andrea Mcclellan | Americas | 1.9037 |
174 | Andres Studdard | Americas | 1.8987 |
175 | Joe Johnston | Americas | 1.8946 |
176 | Christian Mccormick | Americas | 1.8924 |
177 | Gene Kirkland | Americas | 1.8854 |
178 | Tate Keene | Americas | 1.8848 |
179 | Braeden Aziz | Americas | 1.8815 |
180 | Joey Fernandez | Americas | 1.8765 |
181 | Driss Amlaiky | Americas | 1.8651 |
182 | King Luong | Europe | 1.8635 |
183 | Jeramiah Bloom | Europe | 1.8607 |
184 | Henry Wilkins | Americas | 1.8396 |
185 | Keen Rivero | Americas | 1.8315 |
186 | Roberto Reyes | Americas | 1.8311 |
187 | Kildred Sindel | Americas | 1.8182 |
188 | Kal Blocha | Americas | 1.7984 |
189 | Brandon Monton | Americas | 1.7924 |
